강남 미니쉬치과의원
비급여 수가표 안내
[ 진료 항목 별 비급여 수가표 안내 ]
- 기본 치과 진료
- 충치 치료
- 치아미백 치료
- 임플란트 치료
- 턱관절 치료
기본 치과 진료
진료과목 | 진료 종류 | 수가 |
---|---|---|
기본 | 스케일링 - 비보험 | 6만원 |
진단비 | 왁스업 진단 (WAX-UP) | 20만원 |
잇몸 시술 | 치은 절제술 | 20만원 |
치은절제술 (미니쉬진행 시) | 10만원 | |
잇몸미백 | 100만원 | |
라미네이트 | (무삭제) 라미네이트 | 55만원 |
미니쉬 | 심플 | 75만원 |
베이직 | 98만원 | |
퍼펙트 | 120만원 | |
프리미엄 | 150만원 | |
미니쉬 추가 진료 비용 |
원데이 | 10만원 |
속치료 | 20만원 | |
기타 | 법랑질 성형술 | 10만원 |
교정과 진료
진료과목 | 진료 종류 | 수가 |
---|---|---|
교정 진단비 | 교정 진단 | 20만원 |
일반 교정 | 메탈교정 | 300만원 |
세라믹 교정 | 500만원 | |
클리피씨교정 | 500만원 | |
특수 교정 | 투명교정 | 45만원(1step당) |
핏업교정 | 200만원(악당) | |
교정 추가 진료 비용 |
인비절라인 | 350~790만원(단계별) |
월비 | 5만원 | |
악궁확장장치 | 50만원(악당) | |
교정발치 | 5만원 | |
스크류 | 10만원 | |
고정형 유지장치(본원) | 15만원(악당) | |
고정형 유지장치(타원) | 30만원(악당) | |
가철성 유지장치(본원) | (첫제작시) 15만원(악당) | |
(제작후 1년뒤) 20만원(악당) | ||
가철성 유지장치(타원) | 30만원(악당) | |
일반 투명 유지장치(본원) | 20만원(양악) | |
일반 투명 유지장치(타원) | 40만원(양악) | |
VIVERA | 60만원(3set) | |
30만원(1set) | ||
FIXED 1치(본원) | 2만원 | |
FIXED 1치(타원) | 5만원 |
임플란트 진료
진료과목 | 진료 종류 | 수가 |
---|---|---|
임플란트 | 오스템, 메가젠 | 50만원 |
임플란트 추가 진료 비용 |
zir어버트먼트+zir크라운 | 100만원 |
티타눔어버트먼트+zir크라운 | 80만원 | |
전치부 시술 | 20만원 | |
인공뼈 | 30~50만원(부위당) | |
상악동 거상술 | 100~150만원(부위당) |
프로그램별 진료
진료과목 | 진료 종류 | 수가 |
---|---|---|
구강검진프로그램 | 구강 종합 검진 프로그램 | 48만원 |
전문예방 프로그램 |
치아튼튼 프로그램 | 80만원(4회) |
잇몸튼튼 프로그램 | 60만원(4회) | |
구취관리 프로그램 | 15만원(회당) | |
시린이 프로그램 | 10만원(회당) | |
스페셜 관리 프로그램 |
미니쉬+케어 | 60만원(4회) |
임플란트+케어 | 40만원(4회) | |
교정+케어 | 40만원(4회) | |
생애주기 예방 프로그램 |
평생 구강 건강 관리 프로그램 | 15만원(회당) |
건치 백세 프로그램 | 15만원(회당) | |
맘엔 대디 프로그램 | 70만원(4회) | |
미니쉬 스파(EMS) | 30만원(회당) | |
기본검사 | 타액검사 | 3만원 |
PH검사 | 3만원 | |
구취검사 | 5만원 | |
불소 트레이 | 1만원 | |
불소 바니쉬 | 3만원 | |
PDRN(1/6 악당) | 10만원 | |
큐레이 풀진단 | 10만원 |
충치 진료
진료과목 | 진료 종류 | 수가 |
---|---|---|
충치 치료 | 레진-치경부 마모증 | 8만원 |
레진-전치부 | 15만원 (1면당) | |
레진-구치부 | 10만원 | |
레진-벌어진 앞니 | 30만원 (1면당) | |
인레이-세렉 | 35만원 | |
온레이-세렉 | 40만원 | |
크라운-세렉 | 70만원 | |
크라운-지르코니아 | 70만원 | |
크라운-골드 | 90만원 | |
크라운-PFM | 50만원 | |
충치치료 추가 진료 비용 |
코어 | 1급 5만원 |
2급 10만원 | ||
코어+포스트 | 1급 15만원 | |
2급 20만원 |
치아미백 진료
진료과목 | 진료 종류 | 수가 |
---|---|---|
치아미백 | 전문가 미백 | 50만원(4회) |
실활치 미백 | 10만원 | |
자가미백(트레이+2주분) | 30만원 |
턱관절 진료
진료과목 | 진료 종류 | 수가 |
---|---|---|
턱관절 치료 | 보톡스 1회 | 20만원 |
보톡스 3회 | 50만원 | |
스플린트 | 100만원 | |
스플린트+보톡스(3회) | 130만원 |